› connectivity & telecoms
leased lines & wan
Leased LinesDedicated, uncontended fibreDedicated Internet AccessGuaranteed, SLA-backedFTTP & Full FibreUltrafast full fibreSD-WANIntelligent multi-site WANMulti-Site ConnectivityOne secure networkBackup ConnectivityAutomatic 4G/5G failovermobile
Business MobilesO2, Vodafone & EE airtimeSIM Only DealsFlexible 30-day & 24-monthMobile Broadband4G / 5G data-only SIMsStatic IP SIMsFixed IP for IoT & failovertelecoms
Cloud Hosted PBXVoIP phone system, powered by VoipingerSIP TrunkingConnect your PBX, cut call costsMicrosoft Teams PhoneCalling inside TeamsBusiness Phone NumbersLocal numbers in 145+ countriesCRM Integration250+ apps, click-to-dialAI Receptionist24/7 AI voice agentAI Contact CenterAI voice & chat at scale› cyber security
Wifinger
Our own guest Wi-Fi platform: a branded login page on the access points you already have, plus consent, analytics and marketing — designed, installed and managed by us.
Explore guest Wi-Fi› design · deploy · support
› surveillance & data infrastructure

Give your business a local presence anywhere in the world. Choose DIDs, Toll-Free or a single UIFN — one dashboard, transparent pricing, instant activation on most destinations.

› choose your number type
151 results · Prices in £ excluding VAT · Tap “Info” for full number details
| Country | Capabilities | Setup | Monthly | |
|---|---|---|---|---|
Albania | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Angola | LocalNationalMobile2-WayUC | £36.00 | £36.00 | |
Anguilla | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Antigua | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
ArgentinaNot required | LocalNationalMobile2-WayUC | £2.34 | £2.34 | |
AustraliaIn country | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
AustriaIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Bahamas | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Barbados | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
BelgiumLocal + 2-WayIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
BelgiumNationalIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
BelgiumLocal + UCIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £3.90 | £3.90 | |
Belize | LocalNationalMobile2-WayUC | £36.00 | £36.00 | |
Benin | LocalNationalMobile2-WayUC | £42.00 | £42.00 | |
BoliviaNational | LocalNationalMobile2-WayUC | £15.60 | £64.80 | |
Bolivia2-Way + UC | LocalNationalMobile2-WayUC | £36.00 | £36.00 | |
Bonaire | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Bosnia & Herzegovina | LocalNationalMobile2-WayUC | £2.28 | £2.28 | |
Botswana | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
BrazilLocalIn country | LocalNationalMobile2-WayUC | £2.34 | £2.34 | |
BrazilNationalIn country | LocalNationalMobile2-WayUC | £5.40 | £5.40 | |
British Virgin Islands | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
BulgariaLocal + 2-Way | LocalNationalMobile2-WayUC | £3.60 | £3.60 | |
BulgariaLocal + UC | LocalNationalMobile2-WayUC | £15.60 | £4.80 | |
Burkina Faso | LocalNationalMobile2-WayUC | £118.80 | £118.80 | |
Cambodia | LocalNationalMobile2-WayUC | £97.20 | £97.20 | |
Cameroon | LocalNationalMobile2-WayUC | £36.00 | £36.00 | |
CanadaLocal + 2-WayNot required | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
CanadaLocal + UCNot required | LocalNationalMobile2-WayUC | £13.50 | £2.40 | |
Cayman Islands | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
ChileNot required | LocalNationalMobile2-WayUC | £9.60 | £9.60 | |
ChinaWorldwide | LocalNationalMobile2-WayUC | £22.80 | £22.80 | |
ColombiaNot required | LocalNationalMobile2-WayUC | £8.40 | £8.40 | |
Costa RicaLocal | LocalNationalMobile2-WayUC | £8.40 | £8.40 | |
Costa RicaNational + 2-Way | LocalNationalMobile2-WayUC | £6.00 | £6.00 | |
Costa RicaNational + UC | LocalNationalMobile2-WayUC | £18.00 | £7.20 | |
Croatia | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Curaçao | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
CyprusNot required | LocalNationalMobile2-WayUC | £6.00 | £6.00 | |
Czech Republic | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Côte d'Ivoire | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
DenmarkWorldwide | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Dominica | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Dominican Republic | LocalNationalMobile2-WayUC | £8.40 | £8.40 | |
Ecuador | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
Egypt | LocalNationalMobile2-WayUC | £10.80 | £21.60 | |
El Salvador | LocalNationalMobile2-WayUC | £8.40 | £8.40 | |
EstoniaLocal + 2-Way | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.80 | £1.80 | |
EstoniaLocal + UC | LocalNationalMobile2-WayUC | £4.20 | £4.20 | |
EstoniaNational + 2-Way | LocalNationalMobile2-WayUC | £4.80 | £4.80 | |
EstoniaNational + UC | LocalNationalMobile2-WayUC | £16.80 | £6.00 | |
Eswatini | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
Ethiopia | LocalNationalMobile2-WayUC | £234.00 | £151.01 | |
Finland2-Way | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
FinlandUC | LocalNationalMobile2-WayUC | £3.90 | £3.90 | |
France2-WayIn country | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
FranceUCIn country | LocalNationalMobile2-WayUC | £3.90 | £3.90 | |
GeorgiaLocal | LocalNationalMobile2-WayUC | £8.40 | £8.40 | |
GeorgiaNational | LocalNationalMobile2-WayUC | £3.90 | £3.90 | |
GermanyIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Ghana | LocalNationalMobile2-WayUC | £18.00 | £34.80 | |
GreeceIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Grenada | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
GuatemalaLocal | LocalNationalMobile2-WayUC | £21.60 | £21.60 | |
GuatemalaNational | LocalNationalMobile2-WayUC | £10.80 | £10.80 | |
Guinea | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
Honduras | LocalNationalMobile2-WayUC | £28.80 | £28.80 | |
Hong KongIn country | LocalNationalMobile2-WayUC | £6.00 | £6.00 | |
Hungary | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Iceland | LocalNationalMobile2-WayUC | £8.40 | £8.40 | |
IndonesiaIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £18.00 | £18.00 | |
IrelandIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
IsraelIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Italy2-WayIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
ItalyUCIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £3.90 | £3.90 | |
Ivory Coast | LocalNationalMobile2-WayUC | £81.60 | £81.60 | |
Jamaica | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Jordan | LocalNationalMobile2-WayUC | £234.00 | £234.00 | |
Kazakhstan | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
KenyaNot required | LocalNationalMobile2-WayUC | £9.60 | £9.60 | |
Kosovo | LocalNationalMobile2-WayUC | £36.00 | £58.80 | |
Kuwait | LocalNationalMobile2-WayUC | £46.80 | £82.80 | |
Kyrgyzstan | LocalNationalMobile2-WayUC | £33.60 | £33.60 | |
Latvia2-Way | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.80 | £1.80 | |
LatviaUC | LocalNationalMobile2-WayUC | £4.20 | £4.20 | |
Liberia | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
Lithuania | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
LuxembourgNational | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.80 | £1.80 | |
LuxembourgUC | LocalNationalMobile2-WayUC | £4.20 | £4.20 | |
Macao | LocalNationalMobile2-WayUC | £21.60 | £86.40 | |
Macedonia | LocalNationalMobile2-WayUC | £24.00 | £24.00 | |
Malawi | LocalNationalMobile2-WayUC | £22.80 | £22.80 | |
MalaysiaIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £9.00 | £9.00 | |
MaltaNot required | LocalNationalMobile2-WayUC | £3.48 | £3.48 | |
MauritiusMobile | LocalNationalMobile2-WayUC | £15.00 | £15.00 | |
MauritiusNational | LocalNationalMobile2-WayUC | £42.00 | £42.00 | |
MexicoNot required | LocalNationalMobile2-WayUC | £3.60 | £3.60 | |
Montenegro | LocalNationalMobile2-WayUC | £40.80 | £46.80 | |
Montserrat | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Morocco | LocalNationalMobile2-WayUC | £162.00 | £34.80 | |
Myanmar | LocalNationalMobile2-WayUC | £330.00 | £70.80 | |
Namibia | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
NetherlandsIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
New ZealandIn country | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Nicaragua | LocalNationalMobile2-WayUC | £36.00 | £36.00 | |
NigeriaWorldwide | LocalNationalMobile2-WayUC | £21.00 | £21.00 | |
North Macedonia | LocalNationalMobile2-WayUC | £2.28 | £2.28 | |
NorwayNot required | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Pakistan | LocalNationalMobile2-WayUC | £76.80 | £10.80 | |
Panama | LocalNationalMobile2-WayUC | £8.40 | £8.40 | |
Paraguay | LocalNationalMobile2-WayUC | £46.80 | £46.80 | |
Peru | LocalNationalMobile2-WayUC | £8.40 | £8.40 | |
PhilippinesIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £22.80 | £22.80 | |
PolandWorldwide | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
PortugalIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £2.34 | £1.50 | |
Puerto Rico | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Romania | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
Saba | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Saint Kitts and Nevis | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Saint Vincent and the Grenadines | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Serbia | LocalNationalMobile2-WayUC | £2.28 | £2.28 | |
Seychelles | LocalNationalMobile2-WayUC | £78.00 | £56.40 | |
SingaporeIn country | LocalNationalMobile2-WayUC | £4.80 | £4.80 | |
Slovakia | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Slovenia2-Way | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
SloveniaUC | LocalNationalMobile2-WayUC | £3.90 | £3.90 | |
South AfricaIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
SpainIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Sri Lanka | LocalNationalMobile2-WayUC | £228.00 | £42.00 | |
St. Eustatius | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
St. Maarten | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Sudan | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
Swaziland | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
SwedenWorldwide | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Switzerland2-WayIn country | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
SwitzerlandUCIn country | LocalNationalMobile2-WayUC | £3.90 | £3.90 | |
ThailandIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £11.40 | £11.40 | |
Trinidad and Tobago | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Tunisia | LocalNationalMobile2-WayUC | £81.90 | £35.10 | |
Turks and Caicos | LocalNationalMobile2-WayUC | £54.00 | £54.00 | |
Uganda | LocalNationalMobile2-WayUC | £9.60 | £9.60 | |
Ukraine | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
United Arab EmiratesIn region | LocalNationalMobile2-WayUC | £180.00 | £180.00 | |
United KingdomNot required | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
United StatesNot required | LocalNationalMobile2-WayUC | £1.50 | £1.50 | |
Uruguay | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
Uzbekistan | LocalNationalMobile2-WayUC | £82.80 | £82.80 | |
Venezuela | LocalNationalMobile2-WayUC | £19.20 | £19.20 | |
Vietnam | LocalNationalMobile2-WayUC | £43.20 | £61.20 | |
Zambia | LocalNationalMobile2-WayUC | POA | POA | |
Zimbabwe | LocalNationalMobile2-WayUC | £22.80 | £22.80 |
Prices in £ excluding VAT, shown per number / month with one-off setup. Inbound per-minute applies to received calls. “Documents” shows what proof is needed to activate the number. POA = price on application.
› activation & coverage
Each DID shows exactly what proof is needed to activate — we handle the submission for you.
Not every number is reachable from every network. We confirm reachability for your destination up front, so you know exactly who can call your number before you commit.
capabilities explained
Geographic city-level number
Country-wide non-geographic number
Mobile-format number
Send & receive on the same number
Register natively on Teams / UC
Customers see a local number when they dial — no international charges, more answered calls.
Route calls to mobiles, desk phones or your softphone with full IVR control included.
Numbers come with HD voice, lawful porting and a 99.9% uptime SLA.
› need a number?
We can supply numbers from over 145 countries. Tell us what you need and we'll confirm availability and pricing fast.
Virtual phone numbers — also known as DID (Direct Inward Dialing) numbers — let your business own a real, dialable number in a chosen city or country without a physical office there. Inbound calls route instantly to your cloud phone system, mobile app or desk phones, so you can build a local presence in 145+ countries and answer more calls from a single dashboard.
A DID is a geographic or national number that customers dial exactly as they would any local number. On 2-Way enabled DIDs you can also place outbound calls presenting that number as your caller ID, and UC-enabled numbers can be registered natively onto platforms like Microsoft Teams.
Choose geographic DIDs for a local footprint, Toll-Free numbers that are free for customers to call within a country, or a single UIFN (Universal International Freephone Number) that works across multiple countries. Every number includes full IVR control, call forwarding, HD voice and a 99.9% uptime SLA — with transparent setup and monthly pricing shown above.
› let's talk
Leave your details and a London-based engineer will call you back — usually within one business hour. No sales scripts, no obligation.
Or explore Managed IT →